Mech-Eye Industrial 3D Camera

MECH MIND

High precision & detail-rich 3D imaging for a broad range of objects.

Our model options can satisfy diverse practical needs (ambient light resistance, high precision, fast scanning speed, small size, etc.).

Model Nano Pro S Enhanced Pro M Enhanced Laser L Deep Log S Log M
Optimal Scanning Range (mm) 300 – 600 500 – 1000 800 – 2000 1500 – 3000 1200 – 3500 500 – 1000 800 – 2000
Near FOV (mm) 220*160 @ 0.3 m 350×220 @ 0.5 m 500×350 @ 0.8 m 1500×1200 @ 1.5 m 970×1160 @ 1.2 m 360×250 @ 0.5 m 520×390 @ 0.8 m
Far FOV (mm) 430×320 @ 0.6m 690×430 @ 1.0 m 1360×860 @ 2.0 m 3000×2400 @ 3.0m 2830×3320 @ 3.5 m 710×490 @ 1.0 m 1410×960 @ 2.0 m
Resolution 1280×1024 1920×1200 1920×1200 2048×1536 2048×1536 1280×1024 1280×1024
Megapixels 1.3 MP 2.3 MP 2.3 MP 3.0 MP 3.0 MP 1.3 MP 1.3 MP
Z Repeatability (σ) 0.1 mm @ 0.5 m 0.05 mm @ 1 m 0.2 mm @ 2 m 0.5 mm @ 3m 1.0 mm @ 3m 0.1 mm @ 1 m 0.3 mm @ 2 m
Accuracy 0.1 mm @ 0.5 m 0.1 mm @ 1 m 0.2 mm @ 2 m 1.0 mm @ 3m 3.0 mm @ 3m 0.2 mm @ 1 m 0.3 mm @ 2 m
Typical Capture Time 0.6 – 1.1 s 0.5 – 0.8 s 0.5 – 0.8 s 0.5 – 0.9 s 0.7 – 1.1 s 0.3 – 0.5 s 0.3 – 0.5 s
Baseline 68 mm 150 mm 280 mm 400 mm 400 mm 150 mm 280 mm
Dimensions 145×51×85 mm 270×72×130 mm 387×72×130 mm 459×89×145 mm 481×98×145 mm 270×72×130 mm 387×72×130 mm
Weight(kg) 0.7 2.2 2.4 3.7 4.3 2.2 2.4
Operating

Temperature

0 – 45℃ -10 – 45℃ 0 – 45℃
Communication

Interface

Ethernet
Power Supply 24V DC
Safety and EMC CE/FCC/VCCI
Laser Safety Level / / / Class 2/Class 3R / / /
Protection Class IP65
Cooling Passive